Aqui separamos os valores de entrada individual das principais atrações do Egito e três catracas de catraca livre!
Importante: Existe desconto de 50% para estudantes que apresentam carteira de estudante – ou cartão de crédito universitário.
Alguns lugares fazem o turno da manhã mais barato (10 libras mais barato) do que o da tarde.
TABELA COM PREÇO POR PESSOA
Libras Egípcias⠀ | Reais | Dólares | ||
Cairo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ||
Pirâmides de Giza (complexo externo)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 160 EGP | R$40,00 | 10$ | |
Entrar dentro da grande pirâmide⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 360 EGP | R$89,00 | 22$ | |
Entrar dentro da segunda ou terceira pirâmide | 100 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Entrar dentro do Museu do barco | 100 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Show de Luzes e Som das Pirâmides⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 250 EGP | R$61,00 | 15$ | |
Museu Egípcio | 160 EGP | R$40,00 | 10$ | |
Sala das Múmias no Museu Egípcio | 180 EGP | R$44,00 | 11$ | |
Sacará | 150 EGP | R$37,00 | 9$ | |
Memphis | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Dachur | 60 EGP | R$15,00 | 3$ | |
Igreja Suspensa, Sinagoga de Ben Ezra (Cairo Copta) | Grátis | Grátis | Grátis | |
Igreja da Caverna | Grátis | Grátis | Grátis | |
Museu Copta | 100 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Citadela | 160 EGP | R$40,00 | 10$ | |
Mesquita Refaai | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Museu Gayer Anderson | 60 EGP | R$15,00 | 3$ | |
Parque Azhar | 15 EGP | R$4,00 | 1$ | |
Obelisco El Matareya | 60 EGP | R$15,00 | 3$ | |
Túmulo da Princesa em Sacará | 60 EGP | R$15,00 | 3$ | |
Tumbas do Estado Moderno | 50 EGP | R$12,00 | 3$ | |
Al Sarabium | 150 EGP | R$37,00 | 9$ | |
Mireruka em Sacará | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Pirâmide Curva | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Abusir | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Templo Fayoum | 60 EGP | R$15,00 | 3$ | |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | |
Alexandria | ||||
Catacumbas (Kom el Shoqafa) | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Citadela Qaietbey | 70 EGP | R$17,00 | 4$ | |
Pilar de Pompéia | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Biblioteca de Alexandria | 70 EGP | R$17,00 | 4$ | |
Jardim Real Montazah | 15 EGP | R$4,00 | 1$ | |
Anfiteatro Romano | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Museu Nacional de Alexandria | 100 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Al Shatby | 40 EGP | R$10,00 | 3$ | |
Al Anfoushi | 40 EGP | R$10,00 | 3$ | |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | |
Luxor | ||||
Templo Karnak | 150 EGP | R$37,00 | 9$ | |
Museu a céu aberto – Karnak | 80 EGP | R$19,00 | 5$ | |
Karnak Som e Luz (Show) | 250 EGP | R$61,00 | 15$ | |
Templo de Luxor | 140 EGP | R$34,00 | 8$ | |
Templo Hatshepsut (Deir el Bahary) + Taftaf “Trem Elétrico” | 100 + 4 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Templo Dendarah | 100 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Templo Abydos | 100 EGP | R$24,00 | 6$ | |
Medinet Habu | 40 EGP | R$10,00 | 3$ | |
Ramesseum | 60 EGP | R$15,00 | 5$ | |
Primeiro Templo de Seti | 60 EGP | R$15,00 | 5$ | |
Templo Merenptah | 20 EGP | R$5,00 | 1$ | |
Templo de Isis (Deir Shelweet area) | 40 EGP | R$10,00 | 3$ | |
Vale dos Faraós+Taftaf “trenzinho” | 200 + 4 EGP | R$49,00 | 12$ | |
Tumba de Tut Ankh Amon no Vale dos Faraós | 250 EGP | R$63,00 | 13$ | |
Tumba de Ay no Vale dos Faraós | 60 EGP | R$15,00 | 5$ | |
Tumba de Ramses VI no Vale dos Faraós | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Mansão Howard Carter’s | 20 EGP | R$4 | 1$ | |
Vale das Rainhas | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Colossi of Memnun | Grátis | Grátis | Grátis | |
Deir el Medina | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Tumba de Pashedu (Deir el Medina) | 30 EGP | R$7 | 2$ | |
Tumbas de Sennedjem e Inherkau (Deir el Medina) *Total acesso ao templo Deir el Medina | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Vale dos Nobres (Nakht, Menna & Amenemopet Tombs) | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Valley of the Nobles (Tumba de Rekhmire e Sennefer) | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Vale dos Nobres (Tumba de Ramose, Userhet e Khaemhet) | 60 EGP | R$15 | 3$ | |
Vale dos Nobres “Khokha” (Nefer-Ronpet, Nefer-Sekheru, Dhutmosi) | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Vale dos Nobres (Khonsu, Userhet, Benia Tombs) | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Vale dos Nobres (Roy, Shuroy & Amenemopt Tombs) | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Assasif Area (Pabasa Tomb) | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Assasif Area (Keref, Anchhor Tombs) | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Museu de Luxor | 140 EGP | R$35 | 8$ | |
Museu de Mumificação | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Templo de Tud | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Templo de Esna | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Tumba de Maala Asna | 50 EGP | R$12 | 5$ | |
Tumbas de Cap | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ||||
Aswan | ||||
Templo Philae | 140 EGP | R$35 | 8$ | |
Philae show de som e luz | 250 EGP | R$61 | 15$ | |
High Dam | 75 EGP | R$17 | 4$ | |
Obelisco Inacabado | 80 EGP | R$19 | 4$ | |
Templo Edfu | 140 EGP | R$35 | 8$ | |
Templo Kom Ombo | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Templo Abu Simbel | 400 EGP | R$99 | 24$ | |
Templo Kalabsha | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Nubian Museu | 140 EGP | R$35 | 8$ | |
Jardim Botânico Kitchener | 20 EGP | R$4 | 1$ | |
Templo Elsobooa | 70 EGP | R$17 | 4$ | |
Templo “Intenção” | 70 EGP | R$17 | 4$ | |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ||||
Sohag | ||||
Abydos Templo da primeira Cidade | 100 EGP | R$24 | 6$ | |
Estátua Merritt Amon | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ||||
Minya | ||||
Tel Amarna | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Tumba de Bani Hassan | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Monte Tuna e Ashmonin | 60 EGP | R$15 | 5$ | |
Tumba Akhenaten | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ||||
New Valley | ||||
Templo Hibbs | 80 EGP | R$20 | 7$ | |
Templo Dush | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Templo Alzayan | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Templo Deir El Hagar | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Al Ghuwayta | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Almzouqa | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Manor Bashandi | 40 EGP | R$10 | 3$ | |
Ain Aseel e palácios | 40 EGP | R$10 | 3$ |
Planejando visitar o Egito? Chama a gente para o rolê.
Nós indicamos a agência Memphis Tours para um roteiro seguro e confortável.
Deixe seu comentário e siga o blog Vida no Egito.
Gostou dessas dicas e quer saber mais? Siga nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Youtube. E fique por dentro de tudo o que acontece aqui na terra dos faraós!
Categorias:Turismo
👍👍👍😀
CurtirCurtir